| Овог | Нэр | Тушаал гаргасан он сар |
харъяалал | ||
| Хєдєлмєрийн баатар | (XB) | ||||
| 1 | Дод | Базар | 1975.8.19 | Дорнод улз, (1961 Гавъяат) | 1912-1997 |
| 2 | Дорлиг | Дагва | 1975.8.20 | Завхан Жавхлант, монгол хэл (1967 Гавъяат) | 1916-1987 |
| Ардын багш | (AB) | ||||
| 1 | Гунгаажав | Батсүх | 1981.11.2 | УБДС, газарзүй (1946 Гавъяат) | 1911-1988 |
| 2 | Хүрлээ | Бадамсэд | 1989.6.5 | ХО Булган сум, Биологи (1981 Гавъяат) | 1937- |
| 3 | Дагва | Чойжилсүрэн | 1991.7.4 | МУИС багш монгол хэл (1968 Гавъяат) | 1908-1993 |
| 4 | Лувсанцэрэн | Шагдар | 1991.7.4 | МУИС багш, тоо (1981 Гавъяат) | 1925- |
| 5 | Гармаа | Долгорсүрэн | 1993.4.15 | бүжгийн багш | 1923- |
| 6 | Цэрэн | Цэвээн |
2001 |
УБ 1-р бага анги (1990 Гавъяат) | 1942- |
| 7 | Оролжав | Отгонсүрэн | 2004 | УБИС (1997 Гавъяат) | 1928- |
| 8 | үнэнбилэг | Маам | 2005 | Уб 11-р сургууль, тоо (1996 Гавъяат) | 1940- |
| 9 | Шарав | Shagdar | 2006.01.26 | Газарчин дээд, газарзүй (2006.01.26 AB) | 1933- |
| 10 | Чилхаажав | Авдай | 2006.07.04 | ТИС (2006.07.04 AB) | 1943- |
| 11 | Danzandarjaa | Sereeter | 2006.12.26 | ||
| 12 | Жамъяншарав | Дүгэр | 2007.02.15 | Huuhed surgan humuujuuleh tuv zahiral | |
| 13 | Sereenen | Галсан | 2008.07.09 | орос хэл | 1931- |
| 14 | Byaraa | Chimed | 2008.07.09 | ||
| 15 | Далхсүрэн | Тємєр |
2008.08.28 |
ДУ Дэрэн багш, монгол хэл (2008 AB) | 1949- |
| 16 | Chimedbazar | Nasantogtoh | 2008.08.28 | ||
| 17 | Damdinjav | Bandi | 2008.08.28 | ||
| Гавъяат багш нар | (GB) | ||||
| 1 | Дондог | Цэгмид | 1942.7.25 | БНХАУ-д Элчин сайд, Биологи | 1915-1990 |
| 2 | Хорлоо | Далхжав | 1942.7.25 | Багшийн дээд, монгол хэл | 1911-1990 |
| 3 | Цэрэнпил | Шаравнямбуу | 1942.7.25 | СХУХ-д мэргэжилтэн, тоо | 1909-1981 |
| 4 | Сэнгээ | Тамжид | 1942.7.25 | тоо | 1910-1981 |
| 5 | Дэмбэрэл | Дэнсмаа | 1943.5.29 | монгол хэл | 1915-1983 |
| 6 | Долгор | Лянхуа | 1946.7.8 | хөгжим | 1895-1977 |
| = | Гунгаажав | Батсүх | 1946.7.8 | УБДС, газарзүй (1981 AБ) | 1911-1988 |
| 7 | Балдан | Цэвэгжав | 1947.3.8 | УБДС монгол хэл | 1907-1992 |
| 8 | Лхаасүрэн | Жүрмэд | 1949.2.4 | бага анги | 1896-1984 |
| 9 | Чүлтэм | Палам | 1949.2.4 | сурган | 1909-1973 |
| 10 | Цэвэг | Раш-Онолт | 1949.2.4 | бага анги | 1875-1951 |
| 11 | Ольга | Бадамжав | 1951.10.17 | орос хэл | 1895-1957 |
| 12 | Бадам | Жамъяндагва | 1951.10.17 | УБДС, монгол хэл | 1910-1976 |
| 13 | Чимэд | Түмэн | 1951.10.17 | СЭЗДС, эдийн засаг | 1900-1987 |
| 14 | Эрдэнэбат | Шагдар | 1951.10.17 | Шаамар Жимсний станцын дарга, Биологи | 1915-1973 |
| 15 | Мэнгэт | Насанбуян | 1951.10.17 | Багшийн сургууль, физик | 1913--1997 |
| 16 | Буд | Дэжидмаа | 1951.10.17 | газарзүй | 1906-1987 |
| 17 | Бадам | Тагар |
1956.11.2 |
Санхүүгийн техникум, эдийн засаг | 1899-1980 |
| 18 | Сэрээтэр | Цэрэн | 1959.11.13 | СЭЗДС, эдийн засаг | 1900-1967 |
| 19 | Савет | Чолтой | 1960.7.20 | бага анги | 1918-1974 |
| 20 | Дулам | Долгорсүрэн | 1960.11.1 | УБ 3-р сургууль, бага анги | 1918- |
| 21 | Гэндэн | Дорж | 1960.12.1 | ГО Тамч сумын багш, бага анги | 1915-1986 |
| 22 | Дамдин | Пунцагдорж | 1961.2.15 | ЄВ сургууль, бага анги | 1911-1985 |
| 23 | Жанчив | Намсрай | 1961.6.24 | Tөв, бага анги | 1891-1972 |
| 24 | Пунцагдорж | Чойнод | 1961.7.5 | ЄМ Гэгээрлийн хэлтэс, бага анги | 1915-1978 |
| 25 | Зул | Цагаанхачиг | 1961.8.7 | Ховдын 10 жил захирал, газарзүй | 1914-1982 |
| 26 | Баатар | Сайнбуян | 1961.8.7 | Увс 10 жил багш, бага анги | 1913-1975 |
| 27 | Тогооч | Уртнасан | 1961.8.7 | Завхан Тогонуурын багш, бага анги | 1912-1986 |
| 28 | Хонгоодор | Долгор | 1961.8.7 | Налайх 10 жил багш, бага анги | 1918- |
| 29 | Бат | Долгормаа | 1961.8.7 | СХУХ, газарзүй | 1916- |
| 30 | Санж | Цэрэндулам | 1961.8.7 | Уб багш, монгол хэл | 1908-1999 |
| 31 | Дэндэв | Даш | 1961.8.7 | Архангай, түүх | 1908-1968 |
| = | Дод | Базар | 1961.8.7 | СХУХ (1975 XB) | 1912-1997 |
| 32 | Балжинням | Сэмжид |
1962.4.12 |
монгол хэл | 1920-1990 |
| 33 | Гочоо | Даваа | 1964.12.24 | Зүүнхараа сургууль, түүх | 1916-1977 |
| 34 | Бутач | Дэндэв |
1963.1.1 |
Худалдааны техникумд багш, түүх | 1912-1971 |
| 35 | Баян | Чимэд | 1967.2.3 | Дархан Политехникум, түүх | 1916-1973 |
| = | Дорлиг | Дагва | 1967.2.3 | Завхан Жавхлант, монгол хэл (1975 XB) | 1916-1987 |
| 36 | Тамжав | Банзрагч | 1967.2.3 | СБ, бага анги | 1914-1983 |
| 37 | Базар | Хүүхээ | 1968.2.2. | бага анги | 1930- |
| = | Дагва | Чойжилсүрэн | 1968.10.3 | МУИС багш монгол хэл (1991 AB) | 1908-1993 |
| 38 | Лигдэн | Балжир | 1970.1.31 | Багшийн сургууль, тоо | 1910-1980 |
| 39 | Намжил | Биндэръяа | 1970.1.31 | БХ 8 жил багш, бага анги | 1912-1977 |
| 40 | Дорж | Равданжамц | 1971.6.3 | ЄМ Ханхонхор, бага анги | 1920-1992 |
| 41 | үрхин | Актышхан | 1971.6.3 | БЄ 1-р сургууль, бага анги | 1921- |
| 42 | Ёндонжамц | Бат-Єлзий | 1971.6.3 | Увс Бєхмєрєн, бага анги | 1920- |
| 43 | Найдан | Бадарч | 1971.6.3 | ГО Цогт сум, тоо | 1928- |
| 44 | Гаажид | Сугар | 1971.6.3 | Дорноговь Хатанбулаг, бага анги | 1937- |
| 45 | Авирмэд | Батжаргал | 1971.6.3 | Євєрхангай Уянга, бага анги | 1914-1997 |
| 46 | Содномжамба | Бавуу | 1971.6.3 | Хєвсгєл 10 жил, газарзүй | 1911-1996 |
| 47 | Дорж | Дондогдорж | 1971.7.2 | Худалдааны техникум, газарзүй | 1915-1984 |
| 48 | Дугар | Цэсмаа | 1971.7.2 | 24-р сургууль, газарзүй | 1912-1986 |
| 49 | Балдан | Гомбосүрэн | 1972.4.12 | Багшийн сургууль, газарзүй | 1923-1981 |
| 50 | Содномдорж | Цагаан |
1973.2.15 |
УБ багш, тоо | 1926-1987 |
| 51 | Гомбо | Сүрэн | 1974.3.4 | Тєв Баянчандмань, бага анги | 1914-1999 |
| 52 | Жамбаа | Цэрэнжав? | 1974.12.10 | НДС-ийн орлогч захирал, түүх | 1917-1995 |
| 53 | Ганжив | Рэнцэндорж | 1975.8.19 | Булган тєвийн 10 жил, монгол хэл | 1926- |
| 54 | Дорпалам | Даш | 1975.8.19 | Сэлэнгэ ЗХ 1-р сургууль, түүх | 1917-1987 |
| 55 | Бирваа | Дармаа | 1975.8.19 | Завхан Тєвийн 10 жил, түүх | 1918- |
| 56 | Цогт-Очир | Пэлжээ | 1975.8.19 | Дундговь Сайхан-Овоо, бага анги | 1924- |
| 57 | Даржаа | Батсуурь | 1975.8.19 | Хєвсгєл Шинэ-Идэр 8 жил, бага анги | 1918- |
| 58 | Баянжаргал | Пүрэвхүү | 1975.8.19 | Дархан Политехникум захирал, түүх | 1924-1997 |
| 59 | Шадав | Лувсанвандан | 1980.1.18 | МУИС, монгол хэл | 1909-1983 |
| 60 | Юмжид | Балжинням | 1980.10.25 | Санхүүгийн техникум | 1922- |
| 61 | Умербек | Камбар | 1981.4.23 | НДС-н багш, эдийн засаг | 1921-1986 |
| 62 | Дорж | Цэдэв | 1981.6.26 | Булган Хишиг-Єндєр 10, монгол хэл | 1933- |
| 63 | Базар | Гомбо | 1981.6.26 | ГО тєвийн сургуулийн захирал, тоо | 1930-1994 |
| 64 | Долгоржав | Санжаа | 1981.6.26 | ЄВ Хужирт багш, монгол хэл | 1932- |
| = | Хүрлээ | Бадамсэд | 1981.6.26 | ХО Булган сум багш, Биологи (1989 AB) | 1937- |
| 65 | Байтаза | Хурметбек | 1981.7.4 | БЄ НХ 1-р нбд, эдийн засаг | 1928-1991 |
| 66 | Ядамсүрэн | Шагдарсүрэн | 1981 | түүх | 1925-1995 |
| 67 | Даваа | Гомбосүрэн | 1981.7.9 | УБ захирал, түүх | 1925-1990 |
| 68 | Зэвэг | Цэрэннадмид | 1981.7.9 | Уб хич эрхлэгч, түүх | 1924-1995 |
| 69 | Сүрэн | Бямбажав | 1981.7.9 | Дархан Политехникум захирал, бага | |
| = | Лувсанцэрэн | Шагдар | 1981.7.2 | МУИС багш, тоо (1991 AB) | 1925- |
| 70 | Мишиг | Цэрэндорж | 1981.11.2 | ХБДС захирал, сурган | 1935- |
| 71 | Пунцагнамжил | Дуламсүрэн | 1983.7.8 | Хэнтий тєвийн сур багш, бага анги | |
| 72 | Халтар | Зандраабал | 1984.10.17 | НДС багш, түүх | 1919- |
| 73 | Бат | Оргой | 1984.11.6 | Уб 14-р сургууль, физик | 1932-1996 |
| 74 | Дамба | Гончиг | 1985.1.18 | Архангай 1-р сургууль, бага анги | 1935-1999 |
| 75 | Буян-Єлзий | Амгалан | 1985.1.18 | БХ Эрдэнэцогт захирал, газарзүй | 1932- |
| 76 | Аюуш | Оюунханд | 1985.1.18 | Уб 2-р сур багийн багш, бага анги | 1940- |
| 77 | Дорж | Дамдинжав |
1988.3.16 |
ДУ Цагаандэлгэр захирал, физик | 1933- |
| 78 | Төгс | Нямдорж | 1989.6.5 | Ар 1-р сургууль захирал, Биологи | 1934-1996 |
| 79 | Гайрав | Гомбожав | 1989.6.5 | УВ тєвийн 2-р сургууль, физик | 1939- |
| 80 | Пэлжээ | Долгор | 1989.6.5 | АУДуС, эмч | 1930-1991 |
| 81 | үржинцэрэн | Санжмятав | 1990.4.16 | МУИС мат багш | 1925- |
| 82 | Далхсүрэн | Тємєр | 1990.7.20 | ДУ Дэрэн багш, монгол хэл (2008 AB) | 1949- |
| 83 | Цэрэн | Цэвээн | 1990.7.20 | УБ 1-р сургууль, бага анги (2001 AB) | 1942- |
| 84 | Самдан | Бор | 1990.7.20 | Уб БТМС мастер багш, хөдөлмөр | 1939- |
| 85 | Санжжав | Бадамханд | 1990.7.20 | Уб Багш бэлтгэх сургууль, бага анги | 1934- |
| 86 | Мижид | Дамбадорж | 1990.11.19 | АУДС багш, эмч | 1925-1990 |
| 87 | Шинж | Энхтуяа | 1991.7.5 | БУ тєвийн сургууль, бага анги | 1942- |
| 88 | Чойров | Цэдэвсүрэн | 1991.7.5 | ДД 5-р сургууль, бага анги | 1936- |
| 89 | Надмид | Мижиддорж | 1991.7.5 | ДУ 1-р сургууль захирал, түүх | 1932-1995 |
| 90 | Чүлтэмжамц | Гантємєр | 1991.7.5 | ХЭ 1-р сургууль, бага анги | 1942- |
| 91 | Гөлөг | Цэрэндагва | 1991.7.5 | АУИС тэнхмийн эрхлэгч, эмч | 1931- |
| 92 | Бавуу | Цэрэндорж | 1991.7.5 | Уб, монгол хэл | 1931- |
| 93 | Шаравнямбуу | Оюун | 1991.10.29 | СБ Түмэнцогт багш, газарзүй | 1949- |
| 94 | Намсрай | Содном | 1992.10.26 | ШУА ФТХ, физик | 1923- |
| 95 | Нанира | Даваа | 1992.10.26 | МУИС багш, Биологи | 1933-1994 |
| 96 | Чойжив | Лувсанжав | 1992.10.26 | МУИС ОУХДС, монгол хэл | 1930-1998 |
| 97 | Муберек | Амантай | 1993.4.15 | БЄ 2-р сургууль | 1949- |
| 98 | Лувсаншагдар | Балжид | 1993.4.15 | Уб112-р цэц эрхлэгч | 1941- |
| 99 | Балсан | Бор | 1993.4.15 | МУИС | 1926-1997 |
| 100 | Содномжамц | Норовсамбуу | 1993.4.15 | МУИС тэнхмийн эрхлэгч, гүн ухаан | 1929- |
| 101 | Ширнэн | Отгон | 1993.4.15 | Уб 37-р сургууль, газарзүй | 1936- |
| 102 | Мижиддорж | Цэрэнханд | 1993.7.3 | Уб, хөдөлмөр | 1943- |
| 103 | Батсүмбэрэл | Банзрагч | 1993.7.9 | Ар 1-р сургууль багш, физик | 1940- |
| 104 | Жамъяншарав | Дүгэр | 1994.7.5 | ХАХТєвийн захирал, газарзүй (2007 AB) | 1940- |
| 105 | Самбуу | Ишбалжир | 1994.12.6 | ТИС | 1930- |
| 106 | Доржсүрэн | Банди | 1995.1.26 | Уб 38, 82-р сур зєвлєх монгол хэл | 1945- |
| 107 | Шархүү | Зулхүү | 1995.1.26 | Уб 4-р сургууль, орос хэл | 1943 |
| 108 | Жигжид | Нямжав | 1995.1.26 | ХЄ Мєрєн сум, тоо | 1950- |
| 109 | Чүлтэмсүрэн | Жаргалсайхан | 1995.5.25 | Хүүхдийн ордон, хөдөлмөр | 1953- |
| 110 | үнэнбилэг | Маам | 1996.4.4 | Уб 11-р сургууль, тоо (2005 AB) | 1940- |
| 111 | Дэмчиг | Мядаг | 1996.7.5 | ДА 9-р сургууль, бага анги | 1943- |
| 112 | Даваасүрэн | Ганчимэг | 1997.3.1 | БУ Булган сум, бага анги | 1945 |
| 113 | Чилхаажав | Авдай | 1997.3.1 | ТИС (2006.07.04 AB) | 1943- |
| 114 | Оролжав | Отгонсүрэн | 1997.3.1 | УБИС, физик (2004 AB) | 1928- |
| 115 | Намжил | Єлзий | 1997.3.1 | ДУ 1-р сургууль, тоо | 1941- |
| 116 | Цэдэн | Жамсран | 1997.11.14 | МУИС, Биологи | 1945- |
| 117 | Гомбын | Миеэгомбо | 1997.11.14 | МУИС, эдийн засаг | 1936- |
| 118 | Осор | Шагдарсүрэн | 1997.11.15 | МУИС, түүх газарзүй | 1929- |
| 119 | Шагдар | Пүрэвжав | 1997 | хөдөлмөр | 1935- |
| 120 | Цэрэн | Батнасан | 1997 | физик | 1950- |
| 121 | Lham | Gantumer | 1998 | бага анги | 1948- |
| 122 | Tulshig | Tuvshin | 1998 | сурган | 1957- |
| 123 | Sharav | Shiiter | 1998 | Биологи | 1941- |
| 124 | Arts | Damdin | 1998 | инженер | 1931-1998 |
| 125 | Gonchig | Bazar | 1998 | инженер | 1933 |
| 126 | Ajush | Batnasan | 1999 | физик | 1929- |
| 127 | Shirbalsan | Tserenpuntsag | 1999 | малын эмч | 1933- |
| 128 | Mijid | Yunden | 1999 | хими | 1933- |
| 129 | Badamhand | Shijirbaatar | 1999 | эмч | 1941- |
| 130 | Magadsamba | Banzragch | 1999 | физик | 1935- |
| 131 | Ganjaa | Jambaa | 1999 | эмч | 1929- |
| 132 | Niyaza | Bayalhaan | 1999 | казах хэл | 1930- |
| 133 | Мөнхжаргал | Алтай |
1999 |
Уб 48-р сургууль, тоо | 19??-1999 |
| 134 | Dagdan | Batchuluun |
1999 |
орос хэл | 1938- |
| 135 | Tsogt | Lantuu |
1999 |
сурган | 1935- |
| 136 | Raash | Maabazar |
1999 |
Завхан, физик | 1945- |
| 137 | Natsagdroj | Tumen-Olzii |
1999 |
монгол хэл | 1947- |
| 138 | Дамба | Шагдар |
1999 |
УБДС, тоо | 1930- |
| 139 | Anand | Lhamsuren |
1999 |
бага анги | 1940- |
| 140 | Tsegmed | Bazargochoo |
1999 |
түүх | 1943- |
| 141 | Arild | Sharhuu |
1999 |
орос хэл | 1937- |
| 142 | Avirmed | Bayajih | 2000 | газарзүй | 1936- |
| 143 | Gunchin | Dashdavaa | 2000 | хөгжим | 1930- |
| 144 | Dashjin | Nyamhuu | 2000 | эмч | 1947- |
| 145 | Шарав | Shagdar | 2000 | Газарчин дээд, газарзүй (2006.01.26 AB) | 1933- |
| 146 | Luvsantseren | Galmandah | 2000 | хөгжим | 1952- |
| 147 | Tsendhuu | Hand | 2000 | физик | 1942- |
| 148 | Tseveen | Olziihutag | 2000 | монгол хэл | 1922- |
| 149 | Sahariya | Darjaa | 2000 | тоо | 1938- |
| 150 | Dendev | Gonchig | 2000 | XAA | 1930- |
| 151 | Tsedev | Unerbayan | 2000 | монгол хэл | 1949- |
| 152 | Lodoi | Шагдар | 2000 | эмч | 1936- |
| 153 | Damba | Oyuntsetseg | 2000 | монгол хэл | 1947- |
| 154 | Zeveg | Tseveenravdan | 2000 | монгол хэл | 1947- |
| 155 | Naranhuu | Sosor | 2000 | бага анги | 1945- |
| 156 | Tovuu | Batsuh | 2000 | эмч | 1930- |
| 157 | Tumenbayar | Dashtseden |
2001 |
монгол хэл | 1924- |
| 158 | Dendev | Badarch |
2001 |
TIS, инженер | 1954- |
| 159 | Jigjidsuren | Altangerel |
2001 |
хэл | 1942- |
| 160 | Tsevegmid | Surenhorloo |
2001 |
түүх | 1919- |
| 161 | Gaanjuur | Tserendorj |
2001 |
биеийн тамир | 1938- |
| 162 | Tsamba | Tuvshintugs |
2001 |
Хүүхдийн төв, хэл | 1947- |
| 163 | Choijin | Gegeenjav |
2001 |
бага анги | 1947- |
| 164 | Sandagdorj | Handsuren |
2001 |
эдийн засаг | 1936- |
| 165 | Geleg | Sharav |
2001 |
газарзүй | 1938- |
| 166 | Darjaa | Badarch |
2001 |
захирал | 1946- |
| 167 | Huder | Gendendaram |
2001 |
XAA | 1939- |
| 168 | Yanjin | Tsedenbal |
2001 |
тоо | 1947- |
| 169 | Yu | Rinchin |
2001 |
биеийн тамир | 1936- |
| 170 | Jamyan | Nyamsuren |
2001 |
эдийн засаг | 1936- |
| 171 | Namjil | Davaajav |
2001 |
зураг | 1946- |
| 172 | Sunrav | Bold |
2001 |
газарзүй | 1943- |
| 173 | Tamjiv | Gavaa |
2001 |
монгол хэл | 1928- |
| 174 | Choimbol | Togoohuu |
2001 |
тоо | 1940- |
| 175 | Nyamrinchin | Tumerbaatar |
2001 |
хөдөлмөр | 1942- |
| 176 | Jamyan | Naidan |
2001 |
хөгжим | 1952- |
| 177 | Namsraijav | Altangerel |
2001 |
физик |